<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kai Hebenstreit</title>
	<atom:link href="http://neu.kai-hebenstreit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neu.kai-hebenstreit.de</link>
	<description>Online mit Strategie und Konzept &#124; Neuro-UX-Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 01:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Freunde, Freunde &#8211; Und doch kennen wir Euch nicht</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/23/freunde-freunde-und-doch-kennen-wir-euch-nicht/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/23/freunde-freunde-und-doch-kennen-wir-euch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus der digitalen Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen haben über soziale Netzwerke den direkten Kontakt zu Menschen. Diese Menschen werden als Freunde bezeichnet. Doch schafft es die Marke wirklich jeden einzelnen Freund zu verstehen? Unserer Erfahrung nach können Methoden aus der Software-Entwicklung und dem Neuro-Sales helfen dieses Problem zu lösen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/post_friends.jpg" alt="Bedürfnisorientierte Personas - Fans in sozialen Netzwerken verstehen lernen" title="post_friends" width="640" height="182" class="web alignleft size-full wp-image-909" />
<img src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/post_friends.jpg" alt="Bedürfnisorientierte Personas - Fans in sozialen Netzwerken verstehen lernen" title="post_friends" width="256" height="70" class="mobile alignleft size-full wp-image-909" />
<h2>Verstehen Sie die Freunde Ihres Unternehmens?</h2>
<p>
Die sozialen Medien haben den Umgang von Unternehmen mit Ihren Kunden revolutioniert. Marken haben sich zu dialogfähigen virtuellen Wesen mit menschlichen Zügen entwickelt. Und doch bleibt eine Sache noch ungeklärt &#8211; Wie können Marken Ihre Freunde in sozialen Netzwerken besser verstehen. Wie können Sie ein Gespür für die Bedürfnisse der Nutzer entwickeln und zielgerichtet mit Angeboten darauf reagieren? Momentan zielen viele Kampagnen aber auch Unternehmensseite in sozialen Netzwerken darauf ab, Fans am laufenden Band zu sammeln. Doch was anstellen mit den Kontakten? Eine berechtigte Frage. In sozialen Netzwerken geht es darum ein nachhaltiges Verständnis für seine &#8220;Freunde&#8221; zu entwickeln. Bei einigen wenigen Freunden geht das noch, aber wie geht eine Marke mit mehreren hunderttausend Fans diese Frage am Besten an?
</p>
<h3>Modellierung von Emotional-Personas als Grundlage für mehr Verständnis</h3>
<p>
Unternehmen sollten sich Methoden bedienen, die in anderen Bereichen bereits erfolgreich angewendet werden. Wir von &#8220;Kai Hebenstreit&#8221; zum Beispiel arbeiten kombinieren Wissen aus dem Neuro-Marketing/Neuro-Sales mit der Methodik des User-Experience-Designs. Wir leiten zielgerichtet Kundenprofile her und konkretisieren diese mit emotionalen Bedürfnissen, die wir aus dem Neuro-Sales ableiten. Auf diese Weise schaffen wir einen Stamm an fiktiven aber durchaus realistischen Kundenprofilen. Auf diese Kundenprofile können in der Folge passgenaue Angebote entwickelt werden. UX-Design ist eine Methode aus der Softwareentwicklung und stellt die Bedürfnisse des Kunden ins Zentrum jeder Überlegung und Planung. Das geht uns noch nicht weit genug. Wir haben uns gefragt, wie man die wahren Motive identifizieren bzw. greifbar machen kann. Deshalb kombinieren wir die bewährte UX-Design-Methode mit praktischen Erkenntnissen aus dem Neuro-Sales. Wir identifizieren emotionale Grundbedürfnisse und gleichen diese mit dem Angebot Ihrer Marke ab. So entstehen beispielhafte Kundenprofile mit deren Hilfe Maßnahmen bewertet werden können. Darüber hinaus gibt die emotionale Verortung von Personas ebenfalls Richtungen für die inhaltliche Gestaltung vor.
</p>
<p>
Emotionale Bedürfnisse sind der Grundstock jedes menschlichen Handelns. Der Autopilot in unserem Kopf beeinflusst sämtliche Entscheidungen, die wir treffen. Wer diese emotionalen Trigger erfolgreich identifiziert, erschließt sich eine vollkommen neue Basis für seine Marketing-Strategie und für die inhaltliche Gestaltung der einzelnen Maßnahme.
</p>
<h3>Überprüfung der Ergebnisse möglich</h3>
<p>
Die emotionalen Kunden-Profile sind in der Regel sogar überprüfbar. Da die Profile konkrete Bedürfnisse aufzeigen, kann in sozialen Netzwerken gezielt nach diesen Eigenschaften gesucht werden. Die so ermittelten tatsächlichen Profile können in anonymer Form zur Bestätigung der Annahmen herangezogen werden. Ausgesuchte Kundengruppen können gezielt angesprochen werden. Durch Vergleich mit den Leistungsspektrum Ihrer Marke können Mehrwerte identifiziert werden. Durch Kommunikation neuer Angebote in sozialen Netzwerken kann die Response Rate gemessen werden. Interessant ist hier vor allem die Entwicklung des Interaktions-Grades.
</p>
<p>
Vielleicht können wir auch Ihr Unternehmen mit unseren Leistungen unterstützen. Rufen Sie uns an &#8211; Kai Hebenstreit.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/23/freunde-freunde-und-doch-kennen-wir-euch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zmbCUBE GmbH</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/21/netzwerkpartner-a/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/21/netzwerkpartner-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerkpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Wir von der zmb GmbH haben über 10 Jahre E-Commerce Erfahrung und entwickeln qualitativ hochwertig mit über 20 Personen auf den unterschiedlichsten Systemen. Hier klicken, um Partnerseite zu öffnen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Wir von der zmb GmbH haben über 10 Jahre E-Commerce Erfahrung und entwickeln qualitativ hochwertig mit über 20 Personen auf den unterschiedlichsten Systemen. 
<b>Unser Ansatz:</b> radikal* &#8211; progressiv* &#8211; visionär*<br/>
*radikal &#8211; Besinnung auf Puristik, Simplifizierung und pure Funktion<br/>
*progressiv &#8211; Getrieben von Fortschritt, Evolution und Erneuerung<br/>
*visionär &#8211; Basierend auf Begabung, Begierde und Leidenschaft<br/>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/21/netzwerkpartner-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperationspartner gesucht (Freiberufler &amp; Unternehmer)</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/14/kooperationspartner-gesucht-freiberufler-unternehmer/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/14/kooperationspartner-gesucht-freiberufler-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 02:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs & Kooperationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen einen konzeptionellen und strategisch denkenden Dienstleister zur Erweiterung Ihrer Wertschöpfung? Oder sie sind ein Designer, Programmierer und wollen Ihren Kunden einfach mehr bieten? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Wer wir sind &#038; Was wir machen</h2>
<p>
Wir sind ein junges Unternehmen aus Monheim am Rhein, im Süden von Düsseldorf. Geführt wird das Unternehmen von Kai Hebenstreit, einem Online-Marketing-Spezialisten mit internationaler Erfahrung an namenhaften Marken</p>
<p> Wir sind spezialisiert auf die Erstellung hochwertiger Online-Strategien und die Konzeption von Online-Marketing-Maßnahmen. Unser Schwerpunkt liegt auf eBusiness- und eCommerce-Anwendungen, Adobe Air Applikationen, Mobile Webseiten, Applikationen für iPhones, iPads und Android-Geräte. 
</p>
<h2>Wir suchen</h2>
<p>
Wir suchen erfahrene Entwickler, Designer und Berater zur Kooperation. Wenn bei Ihnen umfangreiche Projekterfahrung und absolute Professionalität zusammentrifft, sie guten Kaffee mögen, gute Gespräche suchen und beste Projekte umsetzen wollen, melden Sie sich  ! 
</p>
<p class="category_desc">
Lust auf Zusammenarbeit? Rufen Sie mich unter 0151 240 287 38 an. Klicken Sie oben auf QR-Code, falls Sie ein Smartphone mit QR-Reader haben, um einen Anruf zu starten!
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/14/kooperationspartner-gesucht-freiberufler-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israelische Antidrogen-Behörde nutzt Facebook-Timeline kreativ</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/09/israelische-antidrogen-behorde-nutzt-facebook-timeline-kreativ/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/09/israelische-antidrogen-behorde-nutzt-facebook-timeline-kreativ/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus der digitalen Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Die Facebook Timeline bietet neue Möglichkeiten für kreative Ideen. Eindrucksvoll lässt sich dies an der Kampagne für die israelische Antidrogen-Behörde zeigen. Simuliert wird ein "Was-wäre-wenn"-Szenario mit direktem Vergleich zur Realität.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="web" src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/preview_post_fb.jpg" alt="Screenshot Facebook Timeline kreativ genutzt" title="absolut_post" width="640" height="182" class="alignnone size-full wp-image-349" />

<img class="mobile" src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/preview_post_fb.jpg" alt="Screenshot Facebook Timeline kreativ genutzt" title="absolut_post" width="256" height="70" class="alignnone size-full wp-image-349" />
</p>
<p>
Unter dem Namen Adam Barak hat die israelische Antidrogen-Behörde bei Facebook die eigene Timeline kreativ genutzt. Aus unserer Sicht eine ganz neue Möglichkeit für das Onlinemarketing auf Facebook. Facebook-Posts werden abhängig von der Datumsangaben rechts oder links von der Timeline angeordnet. Das hat die Behörde kreativ genutzt. Auf der linken Seite wird mit aufrüttelnden Bildern klar gezeigt, was passiert, wenn Drogen ins Spiel kommen. Die rechte Seite stellt eindrucksvoll dar, wie ein drogenfreies Leben im Vergleich verläuft. Das wirklich innovative ist, dass diese Gegenüberstellung tatsächlich fortlaufend als Ziel für Kampagnen genutzt werden kann. Auch der &#8220;Worst-Case&#8221; lässt sich durch den virtuellen Tod der fiktiven Figur in Facebook simulieren.   
</p>
<p>
<a href="http://www.facebook.com/Antidrugstimeline" title="Antidrugstimeline" target="_blank">Auf Facebook ansehen</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/09/israelische-antidrogen-behorde-nutzt-facebook-timeline-kreativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolut was? Absolut Kunst!</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/04/absolut-was-absolut-kunst/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/04/absolut-was-absolut-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus der digitalen Welt]]></category>
		<category><![CDATA[cross-medial]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-App]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Absoluter Volltreffer. Auf den Punkt. Eine schöne Aktion, die in verschiedenen Kanälen kommuniziert wird. Ruft man die URL auf, erreicht man eine Webseite mit einer Applikation. Diese Applikation hat es in sich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="web" src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/absolut_post.jpg" alt="Screenshot Absolutblank Kampagne" title="absolut_post" width="640" height="182" class="alignnone size-full wp-image-349" />

<img class="mobile" src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/absolut_post.jpg" alt="Screenshot Absolutblank Kampagne" title="absolut_post" width="256" height="70" class="alignnone size-full wp-image-349" />
</p>
</p>
<p>
Absolut macht mal wieder vor, wie eine Marke potentielle Kunden ins Marketing integriert. Auf <a href="http://www.absolut.com/de/Blank/" title="Absolutblank" target="_blank">Absolutblank</a> kann der Nutzer sich eine IPhone Applikation downloaden. Diese Applikation hat es in sich. Die Applikation nimmt Zugriff auf die Kamera und das Mikro des IPhones und visualisiert so eintreffende Signale grafisch. Eine abgespeckte Version findet der User in die Microsite integriert. 
</p>
<p>
Die App wird im Fernsehen beworben. So wird Markenführung zur Kunst erhoben und damit auch die Marke an sich. Der spielerische Umgang erfordert natürlich eine gehörige Portion Mut. Und eine gezielte Integration spielerischer Elemente in die Markenführung. Diese Art mit Marken umzugehen durchbricht die starre Vorstellung Marken an der kurzen Leine führen zu müssen. Man muss nur wissen, wie man mit dem gestaltenden Kunden umgeht. Absolut hat das verstanden. Wollen Sie mehr wissen? 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2012/01/04/absolut-was-absolut-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider_Small</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/slider_small/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/slider_small/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider_Small]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://neu.kai-hebenstreit.de/dienstleistungen/" title="Digitale Markenerlebnisse"><img src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/slider_home_small.jpg"/>
</a>
<a href="http://neu.kai-hebenstreit.de/social-media-marketing/" title="Social Media Marketing"><img src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/slider_home_small_2.jpg"/></a>

<a href="http://neu.kai-hebenstreit.de/ecommerce-mcommerce/" title="eBusiness &#038; eCommerce"><img src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/slider_home_small_3.jpg"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/slider_small/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider_Big</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/slider_big/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/slider_big/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider_Big]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://neu.kai-hebenstreit.de/dienstleistungen/" title="Digitale Markenerlebnisse"><img src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/slider_home.jpg"/></a>
<a href="http://neu.kai-hebenstreit.de/digitale-beratung/" title="Social Media Marketing">
<img src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/Slider_home_2.jpg"/>
</a>
<a href="http://neu.kai-hebenstreit.de/neuro-ux-design/" title="eBusiness &#038; eCommerce"><img src="http://neu.kai-hebenstreit.de/wp-content/uploads/Slider_home_3.jpg"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/slider_big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Erlebnisse und Produkte</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-a/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Marken werden in Zukunft nur dann erfolgreich im Netz sein, wenn sie lernen dem Nutzer emotionale Erlebnisse passgenau zu liefern. Für alle Arten von interaktiven Produkten. Welche das sind? Mehr erfahren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Marken werden in Zukunft nur dann erfolgreich im Netz sein, wenn sie lernen dem Nutzer emotionale Erlebnisse passgenau zu liefern. Für alle Arten von interaktiven Produkten. Welche das sind?
<br/><b>Mehr erfahren</b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Kunden Marken lieben</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-b/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Starke Marken binden Kunden durch starke positive Erlebnisse. Sie erzeugen durch emotionale Nähe eine nachhaltige Freundschaft zwischen Konsument und Unternehmen. Wie das geht? Mehr erfahren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Starke Marken binden Kunden durch starke positive Erlebnisse. Sie erzeugen durch emotionale Nähe eine nachhaltige Freundschaft zwischen Konsument und Unternehmen. Wie das geht?
<br/><b>Mehr erfahren</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Oberflächen mit Hirn &amp; Herz</title>
		<link>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-c/</link>
		<comments>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaiheb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.kai-hebenstreit.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive Anwendungen leben von Ihrer Usability &#038; Experience &#8211; Sie haben eine eigene, passgenau modellierte Seele. Das ist planbar. Wie das geht? Mehr erfahren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Interaktive Anwendungen leben von Ihrer Usability &#038; Experience &#8211; Sie haben eine eigene, passgenau modellierte Seele. Das ist planbar. Wie das geht?
<br/><b>Mehr erfahren</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neu.kai-hebenstreit.de/2011/12/09/teaser-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

